產(chǎn)品展示
產(chǎn)品分類
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品描述
參數(shù)

| 主要性能參數(shù) | |||||||||
| 型號 Model |
PN | 工作壓力/MPa Working pressure |
適用溫度/℃ Applicable temperature |
適用介質(zhì) Applicable medium |
材料Material | ||||
| 閥門Vave 閥蓋Bonnet |
閥桿Stem |
球體 |
密封圈 Seal ring |
填料 Packing |
|||||
| Q71F-16P | 16 | 1.6 | 聚四氟乙烯 ≤150;對位聚苯;≤250 |
硝酸類 | CFB/ 304 | 304 | 304 | 聚四氟乙烯、 增加聚四氟乙 烯、對位聚苯 |
聚四氟乙烯 |
| Q71F-25P | 25 | 2.5 | 硝酸類 | CFB/ 304 | 304 | 304 | |||
| Q71F-16R | 16 | 1.6 | 硝酸類 | CF3M/316L | 316L | 316L | |||
| Q71F-25R | 25 | 2.5 | 硝酸類 | CF3M/316L | 316L | 316L | |||
| Q71F-16Ti | 16 | 1.6 | 氧化腐蝕性介質(zhì) | ZTA2/TA2 | TC4 | TA2 | |||
| Q71F-25Ti | 25 | 2.5 | 氧化腐蝕性介質(zhì) | ZTA2/TA2 | TC4 | TA2 | |||
| 主要外形尺寸及連接尺寸 單位:mm | ||||||||
| 公稱壓力 Nominal pressure (MPa) |
公稱通徑 Nominal diameter (mm) |
尺寸(mm) | ||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-M | H | ||
| 1.6 | 15 | 35 | 95 | 65 | 45 | - | 4-M12 | 80 |
| 20 | 38 | 105 | 75 | 55 | - | 4-M12 | 85 | |
| 25 | 42 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-M12 | 95 | |
| 32 | 50 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-M16 | 100 | |
| 40 | 62 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-M16 | 105 | |
| 50 | 72 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-M16 | 115 | |
| 65 | 95 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-M16 | 130 | |
| 80 | 118 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-M16 | 145 | |
| 100 | 140 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-M16 | 175 | |
| 125 | 195 | 145 | 210 | 185 | 22 | 8-M16 | 190 | |
| 150 | 225 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-M20 | 220 | |
| 200 | 275 | 335 | 295 | 265 | 24 | 8-M20 | 260 | |
| 2.5 | 15 | 35 | 95 | 65 | 45 | - | 4-M12 | 80 |
| 20 | 38 | 105 | 75 | 55 | - | 4-M12 | 85 | |
| 25 | 42 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-M12 | 95 | |
| 32 | 50 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-M16 | 100 | |
| 40 | 62 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-M16 | 105 | |
| 50 | 72 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-M16 | 115 | |
| 65 | 95 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-M16 | 130 | |
| 80 | 118 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-M16 | 145 | |
| 100 | 140 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-M20 | 175 | |
| 125 | 195 | 270 | 220 | 188 | 26 | 8-M22 | 190 | |
| 150 | 115 | 300 | 250 | 218 | 28 | 8-M22 | 220 | |
| 200 | 275 | 360 | 310 | 278 | 30 | 8-M22 | 260 | |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
上、下展示放料閥